Shelbourne / A. Coote
Jogador
A. Coote
Scotland

Idade27
NacionalidadeScotland
Altura173
Peso66
Nascimento1998-06-11 · Bedford · England
PosiçãoMeio-campo
Camisa—
Jogos13
Gols1
Assistências0
Minutos671
Nota6.64
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Division 2024 | Shelbourne | 13 | 671 | 1 | 0 | 6.64 | 3 | 0 |
| USL Championship 2024 | Detroit City | 9 | 650 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| FAI Cup 2024 | Shelbourne | 3 | 212 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| US Open Cup 2024 | Detroit City | 2 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2024 | Shelbourne | 2 | 98 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.