Tabela
O degrau inteiro
Vinte linhas, quando a API manda as vinte. A faixa de cada clube segue a descrição da classificação, não um regulamento reescrito aqui.
Acesso direto
2
clubes nesta faixa agora
Playoff de acesso
4
clubes nesta faixa agora
Rebaixamento
4
clubes nesta faixa agora
Serie B
Temporada 2026 · atualizada em seg., 07 de set., 21:00. O nome abre a ficha do clube.
- Acesso direto
- Playoff
- Meio
- Rebaixamento
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 28 | 15 | +13 | EEVVE | Acesso direto | |
| 2 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 28 | 19 | +9 | VDDEV | Acesso direto | |
| 3 | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 23 | +21 | VVVVE | Playoff de acesso | |
| 4 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 30 | +7 | DVEVV | Playoff de acesso | |
| 5 | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 29 | 22 | +7 | VEVEE | Playoff de acesso | |
| 6 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 36 | +4 | VVDVE | Playoff de acesso | |
| 7 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 33 | 0 | VEEDD | Meio da tabela | |
| 8 | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 30 | 25 | +5 | EVVED | Meio da tabela | |
| 9 | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34 | 26 | +8 | DDVDV | Meio da tabela | |
| 10 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 28 | +3 | VVEVE | Meio da tabela | |
| 11 | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 31 | 27 | +4 | VDDDV | Meio da tabela | |
| 12 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 31 | -6 | DVEDD | Meio da tabela | |
| 13 | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 23 | 21 | +2 | DVEVV | Meio da tabela | |
| 14 | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 29 | +7 | VDEED | Meio da tabela | |
| 15 | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 29 | 0 | DDDEV | Meio da tabela | |
| 16 | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | VDVDD | Meio da tabela | |
| 17 | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 34 | -6 | DDVVV | Rebaixamento | |
| 18 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 38 | -8 | DEDED | Rebaixamento | |
| 19 | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 45 | -26 | DVDDD | Rebaixamento | |
| 20 | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 16 | 54 | -38 | DDDDE | Rebaixamento |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.
Faixas usadas: Acesso direto · Playoff de acesso · Meio da tabela · Rebaixamento.