Times / Hudson
Jogador
Hudson
Brazil

Idade34
NacionalidadeBrazil
Altura—
Peso—
Nascimento1991-11-01 · Brazil
PosiçãoAtacante
Camisa9
Jogos1
Gols0
Assistências0
Minutos90
Nota—
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Do Brasil 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| Potiguar 2025 | Santa Cruz RN | 4 | 209 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Serie D 2025 | Santa Cruz RN | 6 | 452 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| Cearense - 1 2025 | Cariri | 3 | 113 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil 2025 | Santa Cruz RN | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.