Switzerland / D. Sow
Jogador
D. Sow
Switzerland

Idade28
NacionalidadeSwitzerland
Altura183
Peso76
Nascimento1997-02-06 · Zürich · Switzerland
PosiçãoMeio-campo
Camisa15
Jogos4
Gols0
Assistências0
Minutos254
Nota6.70
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2026 | Switzerland | 4 | 254 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| Friendlies 2026 | Switzerland | 3 | 117 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
| Ligue 1 2026 | Le Havre | 0 | 65 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
| Serie A 2026 | Genoa | 2 | 73 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 |
| Coppa Italia 2026 | Genoa | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.