New Zealand / E. Just
Jogador
E. Just
New Zealand

Idade25
NacionalidadeNew Zealand
Altura174
Peso68
Nascimento2000-05-01 · Palmerston North · New Zealand
PosiçãoAtacante
Camisa—
Jogos5
Gols4
Assistências0
Minutos237
Nota—
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification Oceania 2026 | New Zealand | 5 | 237 | 4 | 0 | — | 0 | 0 |
| World Cup 2026 | New Zealand | 3 | 265 | 3 | 0 | 7.83 | 1 | 0 |
| Friendlies 2026 | New Zealand | 2 | 78 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
| League Cup 2026 | Swansea | 1 | 96 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Championship 2026 | Swansea | 4 | 214 | 0 | 0 | 6.62 | 1 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.