Chapecoense-sc / W. Clar
Jogador
W. Clar
Paraguay

Idade31
NacionalidadeParaguay
Altura177
Peso73
Nascimento1994-09-27 · Pirapó · Paraguay
PosiçãoMeio-campo
Camisa—
Jogos12
Gols1
Assistências0
Minutos0
Nota—
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catarinense - 1 2026 | Chapecoense-sc | 12 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Sul-Sudeste 2026 | Chapecoense-sc | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil 2026 | Chapecoense-sc | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
| Leagues Cup 2026 | Atlante FC | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Serie A 2026 | Chapecoense B | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 |
| Liga MX 2026 | Atlante FC | 8 | 419 | 0 | 0 | 5.72 | 1 | 0 |
| Serie A 2026 | Chapecoense-sc | 10 | 777 | 3 | 1 | 6.68 | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.