Corinthians / M. Depay
Jogador
M. Depay
Netherlands

Idade31
NacionalidadeNetherlands
Altura178
Peso78
Nascimento1994-02-13 · Moordrecht · Netherlands
PosiçãoAtacante
Camisa10
Jogos4
Gols0
Assistências1
Minutos263
Nota6.70
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulista - A1 2026 | Corinthians | 4 | 263 | 0 | 1 | 6.70 | 0 | 0 |
| World Cup 2026 | Netherlands | 3 | 51 | 0 | 1 | 6.43 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores 2026 | Corinthians | 2 | 65 | 0 | 1 | 6.45 | 0 | 0 |
| Friendlies 2026 | Netherlands | 1 | 49 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
| Serie A 2026 | Corinthians | 10 | 614 | 1 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.