Colombia / J. Carrascal
Jogador
J. Carrascal
Colombia

Idade27
NacionalidadeColombia
Altura180
Peso75
Nascimento1998-05-25 · Cartagena · Colombia
PosiçãoMeio-campo
Camisa8
Jogos7
Gols0
Assistências0
Minutos256
Nota6.71
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America 2026 | Colombia | 7 | 256 | 0 | 0 | 6.71 | 1 | 0 |
| Carioca - 1 2026 | Flamengo | 7 | 410 | 1 | 3 | 6.90 | 0 | 0 |
| World Cup 2026 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores 2026 | Flamengo | 7 | 353 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 |
| Friendlies 2026 | Colombia | 3 | 48 | 0 | 1 | 6.70 | 0 | 0 |
| Serie A 2026 | Flamengo | 18 | 987 | 4 | 5 | 6.94 | 1 | 2 |
| Copa Do Brasil 2026 | Flamengo | 1 | 63 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.