Botafogo / A. Barboza
Jogador
A. Barboza
Argentina

Idade30
NacionalidadeArgentina
Altura193
Peso70
Nascimento1995-03-16 · Villa Celina · Argentina
PosiçãoZagueiro
Camisa20
Jogos4
Gols1
Assistências0
Minutos238
Nota7.18
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carioca - 1 2026 | Botafogo | 4 | 238 | 1 | 0 | 7.18 | 2 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores 2026 | Botafogo | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.08 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores 2026 | Palmeiras | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana 2026 | Botafogo | 5 | 450 | 0 | 1 | 7.54 | 1 | 0 |
| Copa Do Brasil 2026 | Botafogo | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil 2026 | Palmeiras | 3 | 231 | 0 | 0 | 7.05 | 1 | 0 |
| Serie A 2026 | Botafogo | 12 | 1044 | 1 | 2 | 6.84 | 5 | 1 |
| Serie A 2026 | Palmeiras | 5 | 380 | 0 | 0 | 6.72 | 2 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.