River AC / Daivison
Jogador
Daivison
Brazil

Idade33
NacionalidadeBrazil
Altura—
Peso—
Nascimento1992-07-10 · Brazil
PosiçãoAtacante
Camisa—
Jogos0
Gols0
Assistências0
Minutos0
Nota—
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piauiense 2025 | River AC | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tocantinense 2025 | Tocantinópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Serie D 2025 | Tocantinópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Verde 2025 | Tocantinópolis | 2 | 158 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil 2025 | Tocantinópolis | 1 | 73 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.