Tottenham / J. Byfield
Jogador
J. Byfield
England

Idade17
NacionalidadeEngland
Altura188
Peso—
Nascimento2008-03-10 · England
PosiçãoZagueiro
Camisa67
Jogos0
Gols0
Assistências0
Minutos0
Nota—
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Super Cup 2025 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| U18 Premier League - South 2025 | Tottenham Hotspur U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division One 2025 | Tottenham Hotspur U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Youth League 2025 | Tottenham Hotspur U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs 2025 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship - Qualification 2025 | England U17 | 6 | 392 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| League Cup 2025 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Cup 2025 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League 2025 | Tottenham | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025 | Tottenham | 2 | 29 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.