CSKA 1948 / N. Pišćević
Jogador
N. Pišćević
Serbia

Idade30
NacionalidadeSerbia
Altura191
Peso—
Nascimento1995-04-20 · Serbia
PosiçãoMeio-campo
Camisa—
Jogos4
Gols0
Assistências0
Minutos383
Nota—
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League 2024 | CSKA 1948 | 4 | 383 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| First League 2024 | Buducnost Podgorica | 14 | 1090 | 1 | 0 | — | 2 | 0 |
| Second League 2024 | CSKA 1948 Sofia II | 2 | 180 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| First League 2024 | CSKA 1948 | 12 | 903 | 1 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |
| Cup 2024 | Buducnost Podgorica | 1 | 26 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Cup 2024 | CSKA 1948 | 1 | 28 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2024 | Buducnost Podgorica | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.