Al-Nassr / Sultan Al Ghannam
Jogador
Sultan Al Ghannam
Saudi Arabia

Idade31
NacionalidadeSaudi Arabia
Altura173
Peso67
Nascimento1994-05-06 · Saudi Arabia
PosiçãoZagueiro
Camisa—
Jogos3
Gols0
Assistências0
Minutos150
Nota6.93
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup 2024 | Al-Nassr | 3 | 150 | 0 | 0 | 6.93 | 1 | 0 |
| Pro League 2024 | Al-Nassr | 27 | 2219 | 2 | 1 | 7.12 | 6 | 0 |
| King's Cup 2024 | Al-Nassr | 27 | 2116 | 1 | 3 | 6.86 | 3 | 0 |
| AFC Champions League Elite 2024 | Al-Nassr | 8 | 648 | 1 | 2 | 7.04 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs 2024 | Al-Nassr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Gulf Cup of Nations 2024 | Saudi Arabia | 4 | 360 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| Friendlies 2024 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.