Palmeiras / Allan
Jogador
Allan
Brazil

Idade21
NacionalidadeBrazil
Altura175
Peso70
Nascimento2004-04-19 · Florianópolis · Brazil
PosiçãoMeio-campo
Camisa40
Jogos11
Gols1
Assistências0
Minutos641
Nota6.98
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulista - A1 2026 | Palmeiras | 11 | 641 | 1 | 0 | 6.98 | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil 2026 | Palmeiras | 2 | 83 | 0 | 1 | 6.80 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2026 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores 2026 | Palmeiras | 8 | 665 | 1 | 2 | 7.35 | 1 | 0 |
| Premier League 2026 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Serie A 2026 | Palmeiras | 21 | 1554 | 4 | 3 | 6.89 | 3 | 1 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.