England U17 / K. Crampton
Jogador
K. Crampton
England

Idade18
NacionalidadeEngland
Altura—
Peso—
Nascimento2007-01-15 · England
PosiçãoGoleiro
Camisa—
Jogos0
Gols0
Assistências0
Minutos0
Nota—
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U17 Championship - Qualification 2024 | England U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Professional Development League 2024 | AFC Bournemouth U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| National League - North - Play-offs 2024 | Hampton & Richmond | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| U18 Premier League - Championship 2024 | Chelsea U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League Cup 2024 | AFC Bournemouth U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Trophy 2024 | Hampton & Richmond | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| EFL Trophy 2024 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship - Qualification 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Premier League 2 Division One 2024 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League Cup 2024 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League International Cup 2024 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.