Spain U17 / Lamine Yamal
Jogador
Lamine Yamal
Spain

Idade18
NacionalidadeSpain
Altura179
Peso72
Nascimento2007-07-13 · Mataró · Spain
PosiçãoAtacante
Camisa—
Jogos0
Gols0
Assistências0
Minutos0
Nota—
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U17 Championship - Qualification 2024 | Spain U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| La Liga 2024 | Barcelona | 34 | 2771 | 9 | 13 | 7.79 | 3 | 0 |
| Copa del Rey 2024 | Barcelona | 3 | 287 | 2 | 3 | 8.43 | 0 | 0 |
| Super Cup 2024 | Barcelona | 2 | 122 | 2 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024 | Barcelona | 13 | 1101 | 5 | 3 | 7.68 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship - Qualification 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Friendlies 2024 | Spain | 3 | 180 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Euro Championship 2024 | Spain | 7 | 506 | 1 | 4 | 7.26 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League 2024 | Spain | 5 | 611 | 3 | 1 | 7.84 | 2 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe 2024 | Spain | 2 | 152 | 0 | 3 | 8.70 | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.