Worthing / J. Wadham
Jogador
J. Wadham
England

Idade22
NacionalidadeEngland
Altura183
Peso74
Nascimento2003-02-25 · Harrogate · England
PosiçãoMeio-campo
Camisa—
Jogos2
Gols0
Assistências0
Minutos171
Nota—
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2024 | Worthing | 2 | 171 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| National League - North - Play-offs 2024 | Worthing | 5 | 383 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| FA Cup 2024 | Sutton Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| National League Cup 2024 | Sutton Utd | 5 | 261 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Trophy 2024 | Sutton Utd | 4 | 123 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| National League 2024 | Sutton Utd | 3 | 109 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.