Solihull Moors / J. Wells-Morrison
Jogador
J. Wells-Morrison
England

Idade21
NacionalidadeEngland
Altura180 cm
Peso—
Nascimento2004-02-18 · England
PosiçãoMeio-campo
Camisa—
Jogos15
Gols0
Assistências0
Minutos1260
Nota—
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National League 2024 | Solihull Moors | 15 | 1260 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| National League 2024 | Wealdstone | 17 | 1379 | 0 | 0 | — | 3 | 0 |
| Premier League 2024 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| National League Cup 2024 | Wealdstone | 3 | 182 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Trophy 2024 | Wealdstone | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Cup 2024 | Wealdstone | 3 | 205 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| EFL Trophy 2024 | Crystal Palace U21 | 1 | 62 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division One 2024 | Crystal Palace U21 | 1 | 31 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League International Cup 2024 | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.