Forfar Athletic / A. Ferguson
Jogador
A. Ferguson
Scotland

Idade22
NacionalidadeScotland
Altura—
Peso—
Nascimento2003-09-10 · Scotland
PosiçãoMeio-campo
Camisa—
Jogos11
Gols1
Assistências0
Minutos891
Nota—
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Two 2024 | Forfar Athletic | 11 | 891 | 1 | 0 | — | 3 | 0 |
| League Two 2024 | Stirling Albion | 7 | 607 | 0 | 0 | — | 2 | 0 |
| Premiership 2024 | ST Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Cup 2024 | ST Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Cup 2024 | Stirling Albion | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| League Cup 2024 | ST Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.