Botafogo / Danilo Santos
Jogador
Danilo Santos
Brazil

Idade25
NacionalidadeBrazil
Altura176 cm
Peso69 kg
Nascimento2001-04-29 · Salvador · Brazil
PosiçãoMeio-campo
Camisa3
Jogos6
Gols0
Assistências0
Minutos437
Nota6.70
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carioca - 1 2026 | Botafogo | 6 | 437 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| Carioca A2 2026 | Botafogo | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| World Cup 2026 | Brazil | 4 | 43 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores 2026 | Botafogo | 3 | 270 | 1 | 1 | 7.57 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana 2026 | Botafogo | 5 | 340 | 2 | 0 | 7.08 | 0 | 0 |
| Friendlies 2026 | Brazil | 4 | 112 | 1 | 0 | 7.17 | 0 | 0 |
| Serie A 2026 | Botafogo | 17 | 1431 | 7 | 2 | 7.21 | 1 | 0 |
| Copa Do Brasil 2026 | Botafogo | 2 | 188 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.