Sturm Graz / M. Johnston
Jogador
M. Johnston
Scotland

Idade22
NacionalidadeScotland
Altura185
Peso83
Nascimento2003-12-26 · Middlesbrough · Scotland
PosiçãoZagueiro
Camisa2
Jogos1
Gols0
Assistências1
Minutos74
Nota7.41
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup 2025 | Sturm Graz | 1 | 74 | 0 | 1 | 7.41 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification 2025 | Scotland U21 | 6 | 490 | 0 | 0 | — | 1 | 1 |
| Friendlies 2025 | Scotland | 1 | 80 | 0 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| Championship 2025 | Derby | 15 | 970 | 0 | 1 | 6.64 | 1 | 0 |
| Bundesliga 2025 | Sturm Graz | 3 | 267 | 1 | 0 | 7.53 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025 | Sturm Graz | 1 | 57 | 0 | 0 | 5.60 | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.