Germany U21 / M. Röhl
Jogador
M. Röhl
Germany

Idade23
NacionalidadeGermany
Altura192
Peso75
Nascimento2002-07-05 · Berlin · Germany
PosiçãoMeio-campo
Camisa—
Jogos5
Gols1
Assistências0
Minutos194
Nota7.00
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship 2025 | Germany U21 | 5 | 194 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification 2025 | Germany U21 | 8 | 674 | 2 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Cup 2025 | Everton | 1 | 86 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| DFB Pokal 2025 | SC Freiburg | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| Premier League 2025 | Everton | 16 | 694 | 1 | 0 | 6.51 | 0 | 0 |
| Bundesliga 2025 | SC Freiburg | 2 | 65 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.