Athletic Club / Álvaro Djaló
Jogador
Álvaro Djaló
Spain

Idade26
NacionalidadeSpain
Altura175
Peso73
Nascimento1999-08-16 · Spain
PosiçãoForward
Camisa—
Jogos0
Gols0
Assistências0
Minutos0
Nota—
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga 2025 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Stars League 2025 | Al-Gharafa | 9 | 415 | 1 | 0 | 6.66 | 2 | 0 |
| QSL Cup 2025 | Al-Gharafa | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| Super Cup 2025 | Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| AFC Champions League Elite 2025 | Al-Gharafa | 6 | 406 | 0 | 1 | 6.53 | 1 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.