Ecuador / G. Plata
Jogador
G. Plata
Ecuador

Idade25
NacionalidadeEcuador
Altura178
Peso65
Nascimento2000-11-01 · Guayaquil · Ecuador
PosiçãoForward
Camisa10
Jogos9
Gols2
Assistências0
Minutos644
Nota7.07
Linhas da temporada
| Competição | Time | J | Min | G | A | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America 2026 | Ecuador | 9 | 644 | 2 | 0 | 7.07 | 2 | 0 |
| Carioca - 1 2026 | Flamengo | 6 | 278 | 0 | 0 | 6.58 | 1 | 0 |
| Carioca A2 2026 | Flamengo | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| Supercopa do Brasil 2026 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONMEBOL Recopa 2026 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| World Cup 2026 | Ecuador | 4 | 360 | 1 | 0 | 6.70 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores 2026 | Flamengo | 6 | 380 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 |
| Friendlies 2026 | Ecuador | 3 | 195 | 0 | 1 | 6.63 | 0 | 0 |
| Serie A 2026 | Flamengo | 14 | 724 | 2 | 3 | 6.88 | 2 | 0 |
| Copa Do Brasil 2026 | Flamengo | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Na redação
Esta seção ainda não tem matéria.